





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | NZB - 355 | 0638 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | NZB - 354 | 1433 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | NZB - 353 | 1580 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | NZB - 352 | 2359 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | NZB - 351 | 6397 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | NZB - 350 | 7475 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | NZB - 349 | 0543 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | NZB - 348 | 0413 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | NZB - 347 | 9662 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | NZB - 346 | 4726 |
